adesso business consulting Stellenangebote
Software Engineer Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP | Senior Frontend Software Engineer SAP BTP
| (Senior) Consultant Technologie
Werkstudent Softwareentwicklung · Consulting
Änderungen an verlinkten Seiten
Aus SAP Wiki ツ
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
19. Februar 2026
|
|
10:38 | CSV Upload und Verarbeitung mit RAP am Beispiel von Geschaeftspartner-Personen 2 Änderungen Versionsgeschichte 0 Bytes [M1ch3lde (2×)] | |||
|
|
10:38 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
10:38 (Aktuell | Vorherige) −1 Byte M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
18. Februar 2026
|
|
13:38 | CSV Upload und Verarbeitung mit RAP am Beispiel von Geschaeftspartner-Personen 5 Änderungen Versionsgeschichte +379 Bytes [M1ch3lde (5×)] | |||
|
|
13:38 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
10:13 (Aktuell | Vorherige) −5 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
09:57 (Aktuell | Vorherige) −3 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge (→Vorschau) | ||||
|
|
09:56 (Aktuell | Vorherige) +197 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
09:54 (Aktuell | Vorherige) +188 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
17. Februar 2026
|
|
N 17:52 | CSV Upload und Verarbeitung mit RAP am Beispiel von Geschaeftspartner-Personen 10 Änderungen Versionsgeschichte +53.919 Bytes [M1ch3lde (10×)] | |||
|
|
17:52 (Aktuell | Vorherige) −9 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:42 (Aktuell | Vorherige) +4 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:40 (Aktuell | Vorherige) +1.776 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:40 (Aktuell | Vorherige) −1.788 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:39 (Aktuell | Vorherige) +22 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:12 (Aktuell | Vorherige) +26 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:06 (Aktuell | Vorherige) +12 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge (→Unmanaged) | ||||
|
|
14:05 (Aktuell | Vorherige) +4 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:04 (Aktuell | Vorherige) −2 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge (→Datenbanktabellen) | ||||
| N |
|
14:03 (Aktuell | Vorherige) +53.874 Bytes M1ch3lde Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „= Vorwort = Das Ziel dieser Übung war ein CSV Upload und Verarbeitung mit RAP umzusetzen. Die zu verarbeitenden Daten sind allgemeine Geschäftspartner-Personen Daten. Verwendeter Code für die Verarbeitung wurden nicht mit Cloudification Repository Viewer o.ä. abgeglichen. D.h. bei der eigenen umzusetzenden RAP-App im Produktivumfeld ist darauf natürlich zu achten nach Möglichkeit freigegebenen bzw. Clean-Core-Level A-B Code zu verwenden. Von der…“) | |||