adesso business consulting Stellenangebote
Software Engineer Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP | Senior Frontend Software Engineer SAP BTP
| (Senior) Consultant Technologie
Werkstudent Softwareentwicklung · Consulting
SAP Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SAP Wiki ツ
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Sachbearbeiter Buchhaltung: | Sachbearbeiter Buchhaltung: | ||
T001S | T001S | ||
=== Kunde / Debitor === | === Kunde / Debitor === | ||
| Zeile 40: | Zeile 32: | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
|KNA1 | |[[KNA1]] | ||
|A | |A | ||
|Kundenstamm (allgemeiner Teil) | |Kundenstamm (allgemeiner Teil) | ||
|- | |- | ||
|KNVK | |[[KNVK]] | ||
|A | |A | ||
|Kundenstamm Ansprechpartner | |Kundenstamm Ansprechpartner | ||
|- | |- | ||
|KNVP | |[[KNVP]] | ||
|A | |A | ||
|Kundenstamm Partnerrollen | |Kundenstamm Partnerrollen | ||
|- | |- | ||
|KNVV | |[[KNVV]] | ||
|A | |A | ||
|Kundenstamm Vertriebsdaten | |Kundenstamm Vertriebsdaten | ||
|- | |- | ||
|TVKGG | |[[TVKGG]] | ||
|C | |C | ||
|Kundenkonditionsgruppen (Debitorenstamm) | |Kundenkonditionsgruppen (Debitorenstamm) | ||
| Zeile 72: | Zeile 64: | ||
|Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) | |Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 142: | Zeile 129: | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
|DDDDLSRCT | |[[DDDDLSRCT]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DDHEADANNO | |[[DDHEADANNO]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 11:45 Uhr
A: Anwendungstab. (Stamm- und Bewegungsdaten)
C: Customizingtabelle, Pflege nur durch Kunden, kein SAP Import
Geschäftspartner
Geschäftspartner
Allgemein
| Name | Beschreibung |
| BUT000 | GP: Allgemeine Daten I |
| DFKKBPTAXNUM | Steuernummer von Geschäftspartner |
Sachbearbeiter Buchhaltung: T001S
Kunde / Debitor
| Name | Auslieferungsklasse | Beschreibung |
| KNA1 | A | Kundenstamm (allgemeiner Teil) |
| KNVK | A | Kundenstamm Ansprechpartner |
| KNVP | A | Kundenstamm Partnerrollen |
| KNVV | A | Kundenstamm Vertriebsdaten |
| TVKGG | C | Kundenkonditionsgruppen (Debitorenstamm) |
Lieferant
| Name | Beschreibung |
| LFA1 | Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) |
Zuordnung
| Name | Beschreibung |
| CVI_CUST_LINK | Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner |
| CVI_VEND_LINK | Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner |
| ADCP | Zuordnung Person/Adresse (Business Address Services) |
Änderungsbelege / Protokollierung
| Name | Beschreibung |
| CDHDR | Änderungsbelegkopf |
| CDPOS | Änderungsbelegpositionen |
| DBTABLOG | Protokollierung der DB-Tabelle |
Formulare
| Name | Beschreibung |
| TNAPR | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
Adobe Forms
| Name | Beschreibung |
| FPCONTEXT | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
| FPINTERFACE | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
DD
| Name | Beschreibung |
| DDDDLSRCT | |
| DDHEADANNO |