adesso orange🍊Stellenangebote:
Software Engineer Trainee · Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP
(Senior) Consultant Technologie · Consultant ABAP
Werkstudent Softwareentwicklung · Fiori / UI5 · Consulting · Application Management
Ich habe manuell über mehrere Versionen das Wiki geupdated. Evtl. läuft es noch nicht ganz rund ツ
Customizing für Materialwirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie: SPRO]] | [[Kategorie: SPRO]] | ||
= Bestandsführung = | |||
= Einkauf = | |||
== | == BANF == | ||
=== Formular | |||
=== Freigabeverfahren mit Klassifizierung === | |||
==== Klasse und Merkmale ==== | |||
==== Freigabegruppe ==== | |||
In der Aktion "Freigabegruppen" ist eine eindeutige Nummer für die Freigabegruppe zu wählen. | |||
Als Freigabeobjekt wird der Beleg gewählt, in der ein Freigabeverfahren angelegt werden soll.<br /> | |||
1 = BANF<br /> | |||
2 = PO <br /> | |||
3 = Leistungsabnahme <br /> | |||
4 = Reserve<br /> | |||
Für das Customizing des Freigabeverfahrens für die BANF ist somit 1 zu wählen. | |||
Die Checkbox "GesFrgBanf" ist anzuhaken, wenn die Freigabe für alle Positionen erfolgt werden soll. | |||
Der Freigabegruppe muss eine Klasse mit entsprechenden Merkmalen zugeordnet werden. Die Merkmale mit seinen Werten bestimmen, wann eine Freigabestrategie konkret gezogen wird. | |||
Natürlich ist eine sinvolle Bezeichnung zu wählen. | |||
==== Freigabecodes ==== | |||
Hier ist abhängig der Freigabegruppe der Freigabecode zu einzurichten. | |||
Der Freigabecode kann eine Person oder ein Fachbereich entsprechen. | |||
Es kann angegeben werden, ob der Freigabecode für den Workflow relevant ist. | |||
Hier kann dann zwischen<br /> | |||
1 = Rollenauiflösung mit Gruppe, Code und Werk<br /> | |||
9 = Rollenauflösung über User-Exit (M06B0001)<br /> | |||
gewählt werden. | |||
Wichtig ist zudem unter der Aktion "Workflow" dem Freigabcode ein Objekt des Organisationsmanagement zu zuordnen z.B. US für Username. | |||
==== Freigabekennzeichen ==== | |||
==== Freigabestrategien ==== | |||
Hier kann abhängig der Freigabegruppe beliebig viele Freigabestrategien erstellt werden. | |||
Unter Freigabecodes gibt man letztendlich die Freigeber an. | |||
Anhand der Einstellung "Freigabevoraussetzungen" kann festgelegt werden, wann jemand freigeben darf. | |||
Oder anders gesagt verschiedene Level einzurichten. | |||
<u>Beispiel:</u> | |||
Erst soll die FI-Abteilung die BANF freigeben und dann soll erst eine oder mehrere andere Personen freigeben können. | |||
Die Code/Freigabevoraussetzung-Matrix sieht dann wie folgt aus: | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|FI | |||
|P1 | |||
|P2 | |||
|P3 | |||
|P4 | |||
|- | |||
|FI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|P1 | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|P2 | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|P3 | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|P4 | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Daraus ergeben sich 17 Freigabezustände. Unter Einstellung "Freigabezustände" ist dann festzulegen, wann die BANF dann als freigegeben gilt und wann als gesperrt. | |||
In der Einstellung "Klassifizierung" gibt man dann die Werte der Merkmale an, wann die Freigabestrategie gelten soll. | |||
Mit der Funktion "Freigabesimulation" kann das Ganze dann anhand der Freigabevoraussetzung und -zustände durchgespielt werden. | |||
==== Workflow ==== | |||
==== Berechtigungen ==== | |||
Über PFCG-Rollen werden dem jeweiligen User i.d.R. nur den Freigabecode zugewiesen wofür er als Freigaber gilt. Sei es als Person oder als MitarbeiterIn eines Fachbereiches. | |||
=> [[Liste_von_Berechtigungsobjekte]] | |||
= Inventur = | |||
== Formular == | |||
==== AdobeForms ==== | ==== AdobeForms ==== | ||
* Business Function aktivieren: ERP_ALL_LISTS und ERP_ALL_PDF_FORMS | * Business Function aktivieren: ERP_ALL_LISTS und ERP_ALL_PDF_FORMS | ||
Zeile 21: | Zeile 127: | ||
[[Customizing_für_Materialwirtschaft#Formular_dem_Druckformular_zuordnen_.28OMBU.29|s. OMBU]] | [[Customizing_für_Materialwirtschaft#Formular_dem_Druckformular_zuordnen_.28OMBU.29|s. OMBU]] | ||
=== Formular dem Druckformular zuordnen (OMBU) === | ==== Formular dem Druckformular zuordnen (OMBU) ==== | ||
Beispiel aus dem Testsystem<br /> | |||
[[Datei:Tcode ombu standard.png|alternativtext=Customizing mit OMBU]] |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 16:46 Uhr
Bestandsführung
Einkauf
BANF
Freigabeverfahren mit Klassifizierung
Klasse und Merkmale
Freigabegruppe
In der Aktion "Freigabegruppen" ist eine eindeutige Nummer für die Freigabegruppe zu wählen.
Als Freigabeobjekt wird der Beleg gewählt, in der ein Freigabeverfahren angelegt werden soll.
1 = BANF
2 = PO
3 = Leistungsabnahme
4 = Reserve
Für das Customizing des Freigabeverfahrens für die BANF ist somit 1 zu wählen.
Die Checkbox "GesFrgBanf" ist anzuhaken, wenn die Freigabe für alle Positionen erfolgt werden soll.
Der Freigabegruppe muss eine Klasse mit entsprechenden Merkmalen zugeordnet werden. Die Merkmale mit seinen Werten bestimmen, wann eine Freigabestrategie konkret gezogen wird.
Natürlich ist eine sinvolle Bezeichnung zu wählen.
Freigabecodes
Hier ist abhängig der Freigabegruppe der Freigabecode zu einzurichten. Der Freigabecode kann eine Person oder ein Fachbereich entsprechen.
Es kann angegeben werden, ob der Freigabecode für den Workflow relevant ist.
Hier kann dann zwischen
1 = Rollenauiflösung mit Gruppe, Code und Werk
9 = Rollenauflösung über User-Exit (M06B0001)
gewählt werden.
Wichtig ist zudem unter der Aktion "Workflow" dem Freigabcode ein Objekt des Organisationsmanagement zu zuordnen z.B. US für Username.
Freigabekennzeichen
Freigabestrategien
Hier kann abhängig der Freigabegruppe beliebig viele Freigabestrategien erstellt werden. Unter Freigabecodes gibt man letztendlich die Freigeber an.
Anhand der Einstellung "Freigabevoraussetzungen" kann festgelegt werden, wann jemand freigeben darf. Oder anders gesagt verschiedene Level einzurichten.
Beispiel: Erst soll die FI-Abteilung die BANF freigeben und dann soll erst eine oder mehrere andere Personen freigeben können.
Die Code/Freigabevoraussetzung-Matrix sieht dann wie folgt aus:
FI | P1 | P2 | P3 | P4 | |
FI | |||||
P1 | X | ||||
P2 | X | ||||
P3 | X | ||||
P4 | X |
Daraus ergeben sich 17 Freigabezustände. Unter Einstellung "Freigabezustände" ist dann festzulegen, wann die BANF dann als freigegeben gilt und wann als gesperrt.
In der Einstellung "Klassifizierung" gibt man dann die Werte der Merkmale an, wann die Freigabestrategie gelten soll.
Mit der Funktion "Freigabesimulation" kann das Ganze dann anhand der Freigabevoraussetzung und -zustände durchgespielt werden.
Workflow
Berechtigungen
Über PFCG-Rollen werden dem jeweiligen User i.d.R. nur den Freigabecode zugewiesen wofür er als Freigaber gilt. Sei es als Person oder als MitarbeiterIn eines Fachbereiches.
=> Liste_von_Berechtigungsobjekte
Inventur
Formular
AdobeForms
- Business Function aktivieren: ERP_ALL_LISTS und ERP_ALL_PDF_FORMS
- SM30 -> VERPSOFTSWITCHES -> Gruppe ALPDF: OPS_MM_IM
Nun hat die Transaktion MI21 zwei neue Radiobuttons (Script & PDF)
Zuordnung des AF Formulars zum Druckprogramm: s. OMBU
SAPScript
Die Variablen sind global im Programm definiert, weshalb es ohne Modifkation nur möglich ist das Programm inkl. Includes Z zu kopieren, um andere Werte auf dem Formular auszugeben.
Zuordnung des SAPScript Formulars zum Druckprogramm: s. OMBU