adesso orange🍊Stellenangebote:
Software Engineer Trainee · Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP
(Senior) Consultant Technologie · Consultant ABAP
Werkstudent Softwareentwicklung · Fiori / UI5 · Consulting · Application Management
Ich habe manuell über mehrere Versionen das Wiki geupdated. Evtl. läuft es noch nicht ganz rund ツ
Lösungen zu Fiori Fehlermeldungen: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Anayltic App zeigt "App kann nicht geladen werden" == | == Anayltic App zeigt "App kann nicht geladen werden" == | ||
=== IFC Node / Service smart_business_runtime_srv nicht aktiviert === | === IFC Node / Service "smart_business_runtime_srv" nicht aktiviert === | ||
<strong>Analyse:</strong> In dem Debugger-Browser wird in einer roten Fehlermeldung angezeigt, dass der ICF Node oder Service zur Smart Business Runtime nicht verfügbar ist. Dies ist Basis für alle KPI Kacheln. | <strong>Analyse:</strong> In dem Debugger-Browser wird in einer roten Fehlermeldung angezeigt, dass der ICF Node oder Service zur Smart Business Runtime nicht verfügbar ist. Dies ist Basis für alle KPI Kacheln. | ||
<strong>Lösung:</strong> | <strong>Lösung:</strong> Service und ICF Nodes unter [[Einzelnen_OData_Service_und_dazugehörige_ICF-Nodes_für_Fiori_Apps_aktivieren|TA "/IWFND/MAINT_SERVICE"]] aktivieren | ||
=== Verschiedene Währungsschlüssel === | === Verschiedene Währungsschlüssel === | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<strong>Lösung:</strong> ist hier die KPI zu kopieren und eine Kachel zu erstellen, die als Standardparameter EUR hat. | <strong>Lösung:</strong> ist hier die KPI zu kopieren und eine Kachel zu erstellen, die als Standardparameter EUR hat. | ||
== Reference lost == | |||
<strong>Analyse:</strong> Mit dem Programm "/UI2/REFERENCE_LOST" kann allgemein die fehlenden Referenzen analysiert werden. Dort kann einfach die Fehlermeldung eingefügt werden den man im Fiori Launchpad Designer findet, wenn die Kachel ihre Referenz verloren hat. | <strong>Analyse:</strong> Mit dem Programm "/UI2/REFERENCE_LOST" kann allgemein die fehlenden Referenzen analysiert werden. Dort kann einfach die Fehlermeldung eingefügt werden den man im Fiori Launchpad Designer findet, wenn die Kachel ihre Referenz verloren hat. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<strong>Note:</strong> [https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2495630/ 2495630] | [https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2269272 2269272] | <strong>Note:</strong> [https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2495630/ 2495630] | [https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2269272 2269272] | ||
=== | === Referenz zu technischen Kataloge verloren === | ||
<strong>Lösung:</strong> Programm /UI2/GET_APP_DESCR_REMOTE_ALL (Backend-Kataloge für alle Systemaliasse replizieren) | |||
Bevor mit dem Programm versucht wird das technische Katalog vom Backend zum Front-End zu replizieren, sollte geschaut werden, ob das Katalog im Backend existiert ( Tabelle: SUI_TM_MM_APP ) und die ABAP-Verbindung "LOCAL_RFC" existiert. | Bevor mit dem Programm versucht wird das technische Katalog vom Backend zum Front-End zu replizieren, sollte geschaut werden, ob das Katalog im Backend existiert ( Tabelle: SUI_TM_MM_APP ) und die ABAP-Verbindung "LOCAL_RFC" existiert. | ||
Alternativ: Programm /UI2/GET_APP_DESCR_REMOTE (Backend Katalog aus Remote System replizieren) | Alternativ: Programm /UI2/GET_APP_DESCR_REMOTE (Backend Katalog aus Remote System replizieren) |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2021, 09:40 Uhr
Anayltic App zeigt "App kann nicht geladen werden"
IFC Node / Service "smart_business_runtime_srv" nicht aktiviert
Analyse: In dem Debugger-Browser wird in einer roten Fehlermeldung angezeigt, dass der ICF Node oder Service zur Smart Business Runtime nicht verfügbar ist. Dies ist Basis für alle KPI Kacheln.
Lösung: Service und ICF Nodes unter TA "/IWFND/MAINT_SERVICE" aktivieren
Verschiedene Währungsschlüssel
Analyse: In dem Debugger-Browser wird in der langen roten Fehlermeldung angezeigt, dass z.B. der Währungsschlüssel USD nicht für die App genutzt werden kann, sondern nur EUR. In den Smart-Business-KPI Einstellungen ist für diese KPI dann USD vorbelegt.
Note: 2384598
Lösung: ist hier die KPI zu kopieren und eine Kachel zu erstellen, die als Standardparameter EUR hat.
Reference lost
Analyse: Mit dem Programm "/UI2/REFERENCE_LOST" kann allgemein die fehlenden Referenzen analysiert werden. Dort kann einfach die Fehlermeldung eingefügt werden den man im Fiori Launchpad Designer findet, wenn die Kachel ihre Referenz verloren hat.
Referenz zu technischen Kataloge verloren
Lösung: Programm /UI2/GET_APP_DESCR_REMOTE_ALL (Backend-Kataloge für alle Systemaliasse replizieren)
Bevor mit dem Programm versucht wird das technische Katalog vom Backend zum Front-End zu replizieren, sollte geschaut werden, ob das Katalog im Backend existiert ( Tabelle: SUI_TM_MM_APP ) und die ABAP-Verbindung "LOCAL_RFC" existiert.
Alternativ: Programm /UI2/GET_APP_DESCR_REMOTE (Backend Katalog aus Remote System replizieren)