adesso orange🍊Stellenangebote:
Software Engineer Trainee · Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP
(Senior) Consultant Technologie · Consultant ABAP
Werkstudent Softwareentwicklung · Fiori / UI5 · Consulting · Application Management
SAP Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SAP Wiki ツ
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''A''': Anwendungstab. (Stamm- und Bewegungsdaten)<br /> | |||
'''C''': Customizingtabelle, Pflege nur durch Kunden, kein SAP Import | |||
== Geschäftspartner == | == Geschäftspartner == | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
|} | |} | ||
=== Kunde === | === Kunde / Debitor === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Auslieferungsklasse''' | |||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
| | |KNA1 | ||
|A | |||
|Kundenstamm (allgemeiner Teil) | |Kundenstamm (allgemeiner Teil) | ||
|- | |- | ||
| | |KNVK | ||
| | |A | ||
|Kundenstamm Ansprechpartner | |||
|- | |||
|KNVP | |||
|A | |||
|Kundenstamm Partnerrollen | |||
|- | |||
|KNVV | |||
|A | |||
|Kundenstamm Vertriebsdaten | |||
|- | |||
|TVKGG | |||
|C | |||
|Kundenkonditionsgruppen (Debitorenstamm) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 96: | Zeile 112: | ||
|} | |} | ||
== Formulare == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Name''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
|[[Druckprogramm_zum_Formular_finden#Datenbanktabelle:_TNAPR|TNAPR]] | |||
|Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | |||
|} | |||
== Adobe Forms == | === Adobe Forms === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 103: | Zeile 128: | ||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
|[[FPCONTEXT]] | |[[Tabellen_für_Zuordnung_von_Formulare_und_Schnittstellen_(Adobe_Forms)#Datenbanktabelle:_FPCONTEXT|FPCONTEXT]] | ||
|Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | |||
|- | |||
|[[Tabellen_für_Zuordnung_von_Formulare_und_Schnittstellen_(Adobe_Forms)#Datenbanktabelle:_FPINTERFACE|FPINTERFACE]] | |||
|Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | |Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | ||
|} | |||
== DD == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Name''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
|DDDDLSRCT | |||
| | |||
|- | |||
|DDHEADANNO | |||
| | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2022, 14:35 Uhr
A: Anwendungstab. (Stamm- und Bewegungsdaten)
C: Customizingtabelle, Pflege nur durch Kunden, kein SAP Import
Geschäftspartner
Geschäftspartner
Allgemein
Name | Beschreibung |
BUT000 | GP: Allgemeine Daten I |
DFKKBPTAXNUM | Steuernummer von Geschäftspartner |
Sachbearbeiter Buchhaltung: T001S
Person
Kunde / Debitor
Name | Auslieferungsklasse | Beschreibung |
KNA1 | A | Kundenstamm (allgemeiner Teil) |
KNVK | A | Kundenstamm Ansprechpartner |
KNVP | A | Kundenstamm Partnerrollen |
KNVV | A | Kundenstamm Vertriebsdaten |
TVKGG | C | Kundenkonditionsgruppen (Debitorenstamm) |
Lieferant
Name | Beschreibung |
LFA1 | Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) |
Zuordnung
Name | Beschreibung |
CVI_CUST_LINK | Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner |
CVI_VEND_LINK | Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner |
ADCP | Zuordnung Person/Adresse (Business Address Services) |
Änderungsbelege / Protokollierung
Name | Beschreibung |
CDHDR | Änderungsbelegkopf |
CDPOS | Änderungsbelegpositionen |
DBTABLOG | Protokollierung der DB-Tabelle |
Formulare
Name | Beschreibung |
TNAPR | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
Adobe Forms
Name | Beschreibung |
FPCONTEXT | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
FPINTERFACE | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
DD
Name | Beschreibung |
DDDDLSRCT | |
DDHEADANNO |