adesso business consulting Stellenangebote
Software Engineer Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP | Senior Frontend Software Engineer SAP BTP
| (Senior) Consultant Technologie
Werkstudent Softwareentwicklung · Consulting
SAP Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SAP Wiki ツ
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''A''': Anwendungstab. (Stamm- und Bewegungsdaten)<br /> | |||
'''C''': Customizingtabelle, Pflege nur durch Kunden, kein SAP Import | |||
== Geschäftspartner == | == Geschäftspartner == | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
|GP: Allgemeine Daten I | |GP: Allgemeine Daten I | ||
|- | |- | ||
|DFKKBPTAXNUM | |[[DFKKBPTAXNUM]] | ||
|Steuernummer von Geschäftspartner | |Steuernummer von Geschäftspartner | ||
|- | |- | ||
| Zeile 22: | Zeile 25: | ||
T001S | T001S | ||
=== Kunde / Debitor === | |||
=== Kunde === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Auslieferungsklasse''' | |||
|'''Beschreibung''' | |'''Beschreibung''' | ||
|- | |- | ||
|[[KNA1]] | |[[KNA1]] | ||
|A | |||
|Kundenstamm (allgemeiner Teil) | |Kundenstamm (allgemeiner Teil) | ||
|- | |- | ||
| | |[[KNVK]] | ||
| | |A | ||
|Kundenstamm Ansprechpartner | |||
|- | |||
|[[KNVP]] | |||
|A | |||
|Kundenstamm Partnerrollen | |||
|- | |||
|[[KNVV]] | |||
|A | |||
|Kundenstamm Vertriebsdaten | |||
|- | |||
|[[TVKGG]] | |||
|C | |||
|Kundenkonditionsgruppen (Debitorenstamm) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 56: | Zeile 64: | ||
|Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) | |Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 117: | Zeile 120: | ||
|[[Tabellen_für_Zuordnung_von_Formulare_und_Schnittstellen_(Adobe_Forms)#Datenbanktabelle:_FPINTERFACE|FPINTERFACE]] | |[[Tabellen_für_Zuordnung_von_Formulare_und_Schnittstellen_(Adobe_Forms)#Datenbanktabelle:_FPINTERFACE|FPINTERFACE]] | ||
|Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | |Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | ||
|} | |||
== DD == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Name''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
|[[DDDDLSRCT]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[DDHEADANNO]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 11:45 Uhr
A: Anwendungstab. (Stamm- und Bewegungsdaten)
C: Customizingtabelle, Pflege nur durch Kunden, kein SAP Import
Geschäftspartner
Geschäftspartner
Allgemein
| Name | Beschreibung |
| BUT000 | GP: Allgemeine Daten I |
| DFKKBPTAXNUM | Steuernummer von Geschäftspartner |
Sachbearbeiter Buchhaltung: T001S
Kunde / Debitor
| Name | Auslieferungsklasse | Beschreibung |
| KNA1 | A | Kundenstamm (allgemeiner Teil) |
| KNVK | A | Kundenstamm Ansprechpartner |
| KNVP | A | Kundenstamm Partnerrollen |
| KNVV | A | Kundenstamm Vertriebsdaten |
| TVKGG | C | Kundenkonditionsgruppen (Debitorenstamm) |
Lieferant
| Name | Beschreibung |
| LFA1 | Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) |
Zuordnung
| Name | Beschreibung |
| CVI_CUST_LINK | Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner |
| CVI_VEND_LINK | Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner |
| ADCP | Zuordnung Person/Adresse (Business Address Services) |
Änderungsbelege / Protokollierung
| Name | Beschreibung |
| CDHDR | Änderungsbelegkopf |
| CDPOS | Änderungsbelegpositionen |
| DBTABLOG | Protokollierung der DB-Tabelle |
Formulare
| Name | Beschreibung |
| TNAPR | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
Adobe Forms
| Name | Beschreibung |
| FPCONTEXT | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
| FPINTERFACE | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
DD
| Name | Beschreibung |
| DDDDLSRCT | |
| DDHEADANNO |