adesso business consulting Stellenangebote
Software Engineer Trainee · Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP | Senior Frontend Software Engineer SAP BTP
| (Senior) Consultant Technologie
Werkstudent Softwareentwicklung · Consulting
Fiori App:Faktura anlegen(F0798): Unterschied zwischen den Versionen
Aus SAP Wiki ツ
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Wenn diese Funktion in den Fakturaeinstellungen in der App aktiviert ist, wird nach Auswahl einer Position und Betätigung des Buttons "Fakturen anlegen" eine temporäre Faktura angelegt. | Wenn diese Funktion in den Fakturaeinstellungen in der App aktiviert ist, wird nach Auswahl einer Position und Betätigung des Buttons "Fakturen anlegen" eine temporäre Faktura angelegt. | ||
Wenn der Nummerkreispräfix "TMP" und das entsprechende Intervall nicht im Customizing gepflget sind, erscheint folgende Meldung | Wenn der Nummerkreispräfix "TMP" und das entsprechende Intervall nicht im Customizing gepflget sind, erscheint folgende Meldung: | ||
[[Datei:Nbrmissing.png]] | [[Datei:Nbrmissing.png]] | ||
Note [https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2922052/D 2922052] beschreibt was zu tun ist | Note [https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2922052/D 2922052] beschreibt was zu tun ist | ||
Auch hilfreich | ==== Auch hilfreich ==== | ||
* [https://userapps.support.sap.com/sap/support/knowledge/en/2767052 Temporäre Fakturanummer wird im Belegfluss angezeigt] | * [https://userapps.support.sap.com/sap/support/knowledge/en/2767052 Temporäre Fakturanummer wird im Belegfluss angezeigt] |
Version vom 20. August 2021, 18:15 Uhr
Funktion "Faktura nach Anlegen anzeigen"
Wenn diese Funktion in den Fakturaeinstellungen in der App aktiviert ist, wird nach Auswahl einer Position und Betätigung des Buttons "Fakturen anlegen" eine temporäre Faktura angelegt.
Wenn der Nummerkreispräfix "TMP" und das entsprechende Intervall nicht im Customizing gepflget sind, erscheint folgende Meldung:
Note 2922052 beschreibt was zu tun ist