adesso business consulting Stellenangebote
Software Engineer Trainee · Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP | Senior Frontend Software Engineer SAP BTP
| (Senior) Consultant Technologie
Werkstudent Softwareentwicklung · Consulting
SAP Transaktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SAP Wiki ツ
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Zweck''' | |'''Zweck''' | ||
|- | |||
!colspan="2"|Anwendung | |||
|- | |- | ||
|MB5U | |MB5U | ||
| Zeile 107: | Zeile 109: | ||
|CO09 | |CO09 | ||
|Verfügbarkeitsübersicht | |Verfügbarkeitsübersicht | ||
|- | |||
!colspan="2"|Customizing | |||
|- | |- | ||
|OMBR | |OMBR | ||
Version vom 18. Januar 2022, 15:45 Uhr
EWK1
Anwendung
Stammdaten
| Name | Zweck |
| WSOA1 | Sortimente anlegen |
| WS01 | Sortimentsbaustein anlegen |
| WS05 | Zuordnung Baustein zum Sortiment |
Material Management
Einkauf
| Name | Zweck |
| ME21N | Bestellung anlegen |
| ME22N | Bestellung ändern |
| ME23N | Bestellung anzeigen |
| ME29N | Bestellung freigeben |
Bestandsführung
| Name | Zweck |
| Anwendung | |
|---|---|
| MB5U | Analyse Umrechnungsdifferenzen |
| MD04 | Bedarfs-/ Bestandsliste |
| MBLB | Bestände beim Lohnbearbeiter |
| MMBE | Bestandsübersicht |
| MM5L | Bestandswertliste |
| MBPM | Gemerkte Daten verwalten |
| MB54 | Konsignationsbestände |
| MB5K | Konsistensprüfung der Bestände |
| MB52 | Lagerbestand |
| MB5T | Transistbestand anzeigen |
| MIGO | Warenbewegungen durchführen |
| MB51 | Materialbelegliste |
| MBGR | Materialbelege mit Bewegungsgrund |
| MBSM | Stornierte Materialbelege anzeigen |
| MB90 | Materialbeleg: Nachricht ausgeben |
| MB21 / MB22/ MB23 | Reservierung anlegen / ändern / anzeigen |
| MB26 | Reservierungen kommissionieren |
| MMBVR | Reservierungen verwalten |
| MB25 | Reservierungsliste |
| CO09 | Verfügbarkeitsübersicht |
| Customizing | |
| OMBR | Customizing: Allgemeine Druckeinstellungen in der Bestandsführung |
Entwicklung
Allgemein
| Name | Zweck |
| SE24 | ABAP Class Editor |
| SE37 | ABAP Funktionsbausteine |
| SE38 | ABAP Editor |
Schnittstellen
IDoc
| Name | Zweck |
| WE02 | IDocs anzeigen |
| WE09 | IDoc nach Inhalt (durch)suchen |
| WE19 | IDoc Testwerkzeug |
OData / ICF Services
| Name | Zweck |
| /IWFND/MAINT_SERVICE | /IWFND/MAINT_SERVICE |
| /IWFND/ERROR_LOG | /IWFND/ERROR_LOG |
| SICF | Pflege des HTTP-Service-Baums |
Basis
Verbindungen
| Name | Zweck |
| SCOT | U.a. SMTP Verbindung |
| SOST | E-Mail Sendungsaufträge |
Berechtigungen
| Name | Zweck |
| SU53 | Anzeige von Berechtigungsfehlschläge |
| STAUTHTRACE | Berechtigungstrace |
Transport
/SDF/TRCHECK - Test von Transporte
Fiori
| Name | Zweck |
| /UI2/FLP | Launchpad via GUI aufrufen |
| /UI2/FLPD_CUST | Launchpad Designer via GUI aufrufen |
| /UI2/FLPD_CUST | Semantisches Objekt pflegen |
Produktion
| Name | Zweck |
| COOIS | Fertigungsauftragsinformationssystem |