adesso orange🍊Stellenangebote:
Software Engineer Trainee · Senior
| (Senior) Cloud Software Engineer BTP
(Senior) Consultant Technologie · Consultant ABAP
Werkstudent Softwareentwicklung · Fiori / UI5 · Consulting · Application Management
SAP Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SAP Wiki ツ
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|[[Tabellen_für_Zuordnung_von_Formulare_und_Schnittstellen_(Adobe_Forms)#Datenbanktabelle:_FPINTERFACE|FPINTERFACE]] | |[[Tabellen_für_Zuordnung_von_Formulare_und_Schnittstellen_(Adobe_Forms)#Datenbanktabelle:_FPINTERFACE|FPINTERFACE]] | ||
|Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | |Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar | ||
|} | |||
=== DD === | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Name''' | |||
|'''Beschreibung''' | |||
|- | |||
|DDDDLSRCT | |||
| | |||
|- | |||
|DDHEADANNO | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 12. April 2022, 14:35 Uhr
Geschäftspartner
Geschäftspartner
Allgemein
Name | Beschreibung |
BUT000 | GP: Allgemeine Daten I |
DFKKBPTAXNUM | Steuernummer von Geschäftspartner |
Sachbearbeiter Buchhaltung: T001S
Person
Kunde
Name | Beschreibung |
KNA1 | Kundenstamm (allgemeiner Teil) |
Lieferant
Name | Beschreibung |
LFA1 | Lieferantenstamm (allgemeiner Teil) |
Zuordnung
Name | Beschreibung |
CVI_CUST_LINK | Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner |
CVI_VEND_LINK | Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner |
ADCP | Zuordnung Person/Adresse (Business Address Services) |
Änderungsbelege / Protokollierung
Name | Beschreibung |
CDHDR | Änderungsbelegkopf |
CDPOS | Änderungsbelegpositionen |
DBTABLOG | Protokollierung der DB-Tabelle |
Formulare
Name | Beschreibung |
TNAPR | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
Adobe Forms
Name | Beschreibung |
FPCONTEXT | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
FPINTERFACE | Zuordnung von Formular zu Schnittstelle erkennbar |
DD
Name | Beschreibung |
DDDDLSRCT | |
DDHEADANNO |